September 25, 2020 to September 26, 2020
TBA
Organized By
GBDi team
Conference type:
Online VDO Conference via Microsoft Teams

Use-case Presentation (TH)
(26 September 2020 : 14.30-16.30 PM Bangkok Time)
https://bit.ly/BDAP2020-UP

Keynote Speaker Session (TH)
(26 September 2020 : 09.00-12.00 AM Bangkok Time)
https://bit.ly/BDAP2020-KS
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้มีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ องค์ความรู้ ในการนำเอาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
ในการนี้ สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Big Data Analytics and Practices (BDAP 2020)) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับการนำเอาเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรม
Topics of interest (include but not limited to)
|
|
Important Dates
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัย | |
แจ้งผลการคัดเลือกวิจัย | |
วันสุดท้ายของการส่งบทความพร้อมตีพิมพ์ | |
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน |
Organizing Committee
Government Big Data Institute (GBDi), Digital Economy Promotion Agency, Ministry of Digital Economy and Society
Program at a Glance : Virtual Conference
Time | Fri 25 September 2020 | Sat 26 September 2020 | |
09.00 – 09.30 | Opening Ceremony | Plenary Session V (Thai Version) | |
09.30 – 10.00 | Plenary Session I | ||
10.00 – 10.30 | Plenary Session II | ||
10.30 – 10.45 | Session Break | Session Break | |
10.45 – 11.15 | Plenary Session III | Plenary Session VI (Thai Version) | |
11.15 – 11.45 | Plenary Session IV | ||
11.45 – 13.00 | Break | Break | |
13.00 – 14.30 | Oral Session I (IBDAP 2020) | Oral Session III (IBDAP 2020) |
Oral Session IV (IBDAP 2020) |
14.30 – 14.45 | Session Break | Session Break | |
14.45 – 16.30 | Oral Session II (IBDAP 2020) | Oral Session V (BDAP 2020) (Thai Version) |
Oral Session VI (BDAP 2020) (Thai Version) |
Technical Program
(Day 1) Friday, 25 September 2020
Time | Program |
09.00 – 09.30 | Opening Ceremony |
09.30 – 10.00 | Plenary Session I Keynote Speaker: Ms. Atcharin Pattanaphanchai Permanent Secretary of Digital Economy and Society, Thailand Title: |
10.00 – 10.30 | Plenary Session II Keynote Speaker: Dr. Simon See Head and chief solution technologist for Nvidia AI Technology Center, Singapore Title: State of the art in AI |
10.30 – 10.45 | Session Break |
10.45 – 11.15 | Plenary Session III Keynote Speaker: Dr. Anon Plangprasopchok Senior Researcher, Strategic Analytics Networks with Machine Learning and AI Research Team, NECTEC Title: Data Analytics in Thai People Map and Analytics Platform |
11.15 – 11.45 | Plenary Session IV Keynote Speaker: Dr. Sarunya Pumma MTS Software Developer Engineer, Advanced Micro Device (AMD), Austin, Texas Title: Data Movement Challenges in Large-Scale Deep Learning |
11.45 – 13.00 | Break |
13.00 – 14.30 | Oral Session I (IBDAP 2020) |
13.00 – 13.15 | Benefit Recommendation System: A Use Case for Pension Fund Data Analytics |
13.15 – 13.30 | Evaluation Matrix for Smart Machine-Learning Algorithm Choice |
13.30 – 13.45 | Automatic Hyper-Parameter Tuning for Gradient Boosting Machine |
13.45 – 14.00 | Cluster Validity Index for Big Data Based on Density Discriminant Analysis |
14.00 – 14.15 | A Spot-Recommendation System for Taxi Drivers Using Monte Carlo Optimization |
14.30 – 14.45 | Session Break |
14.45 – 16.30 | Oral Session II (IBDAP 2020) |
14.45 – 15.00 | Visual Representations of Different Family Structures Using an Interactive Data Exploration Technique |
15.00 – 15.15 | Sakdas: A Python Package for Data Profiling and Data Quality Auditing |
15.15 – 15.30 | Digital Transformation in Business and Management Research: Bibliometric and Co-Word Network Analysis |
15.30 – 15.45 | Paragraph Tagging Through Text Classification on Thai Primary School Textbooks |
15.45 – 16.00 | On the Network and Topological Analyses of Legal Documents Using Text Mining Approach |
16.00 – 16.15 | Towards a Natural Language Query Processing System |
16.15 – 16.30 | A Big Data Lake for Multilevel Streaming Analytics |
(Day 2) Saturday, 26 September 2020
Time | Program | |
09.00 – 10.30 | Plenary Session V (Thai Version) Keynote Speaker: Asst.Prof.Dr. Piyabutr Bunaramrueang Faculty of Law, Chulalongkorn University, Thailand Title: Personal Data Protection Act (PDPA) |
|
10.30 – 10.45 | Session Break | |
10.45 – 11.45 | Plenary Session VI (Thai Version) Keynote Speaker: Assoc.Prof.Dr. Tiranee Achalakul Director, Government Big Data Institute, Thailand Title: Data Governance |
|
11.45 – 13.00 | Break | |
13.00 – 14.30 | Oral Session III (IBDAP 2020) | Oral Session IV (IBDAP 2020) |
13.00 – 13.15 | Monitoring the COVID-19 Situation in Thailand | Big Data Analytics Framework for Digital Government |
13.15 – 13.30 | The Relations Between Implementation Date of Policies and the Spreading of COVID-19 | A Framework for Collecting and Analyzing Massive Community Data |
13.30 – 13.45 | Demand Forecasting Using Artificial Neural Network Based on Quantitative and Qualitative Data | Research Topic Modeling: A Use Case for Data Analytics on Research Project Data |
13.45 – 14.00 | Panic of COVID-19 on the Volatility of U.S. Portfolios: Applied Big Data from Google Trend | Detecting Philadelphia Chromosome on Metaphase Images Using a Convolutional Neural Network |
14.00 – 14.15 | Student Dropout Prediction: A KMUTT Case Study | BoydCut: Bidirectional LSTM-CNN Model for Thai Sentence Segmenter |
14.15 – 14.30 | Detection of Hate Speech Using Global Vector and Deep Belief Network (DBN) Algorithm | |
14.30 – 14.45 | Session Break | |
14.45 – 16.30 | Oral Session V (BDAP 2020) (Thai Version) | Oral Session VI (BDAP 2020) (Thai Version) |
14.45 – 15.00 | Prioritization of Alzheimer’s Disease-Related Genes Using Network Diffusion and Network Centrality | Government Data Catalog |
15.00 – 15.15 | Identifying the Insect Transmission Using STH-DBSCAN Technique | Data Platform for PTTEP’s Digital Solution Foundation |
15.15 – 15.30 | Thai Font Generation with GlyphGAN | Optimization in Water Production Process at Mahasawat Water Treatment Plant |
15.30 – 15.45 | Emotional Speech Classification of Depressive Patients Using Machine Learning Technique | Uncovered Pipe Detection at Pipe Installation and Replacement Area with Artificial Intelligence |
15.45 – 16.00 | Fashion-Trend Analyzer Using Deep Learning Techniques | MWA. Big Data Analysis toward more Efficient Salt Water Management |
16.00 – 16.15 | Analysis of International Tourist Behaviours during COVID Situation using Data from Webboard | |
16.15 – 16.30 | PDPA and Data Innovation |
For more info: ibdap.org